Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
SHREYASH | 104660 | 2476 | 1 | DHIRENDRA SINGH | YADUWALA | 21/10/2018 |
ANVI MEENA | 104656 | 2413 | 2 | PAVAN KUMAR MEENA | GUDDI MEENA | 05/02/2018 |
KRISHNA KANT YADAV | 104655 | 1102 | 7 | ABADH BIHARI | GEETA DEVI | 21/03/2013 |
KUNAL SINGH | 104653 | 0528 | 11 | KAILASH SINGH | RENU DEVI | 10/06/2009 |
KRISHNA MADHAV AGARWAL | 104652 | 1797 | 11 | RAJEEV AGARWAL | SEEMA AGARWAL | 18/08/2007 |
RISHIKA PANDEY | 104625 | 0492 | 11 | RAHUL PANDEY | JYOTI PANDEY | 18/07/2008 |
KHUSHI RAJ | 104622 | 1651 | 6 | RAJ NARAYAN | KIRAN DEVI | 18/11/2013 |
YASHRAJ | 104606 | 561 | 10 PASSED | RAJVEER | MITHLESH KUMARI | 08/03/2010 |
TANVI MATHUR | 104604 | 483 | 10 PASSED | BALISTER SINGH | REETA MATHUR | 11/12/2009 |
HARI MADHAV | 104621 | 0848 | 11 | BALVIR SINGH YADAV | NEELAM YADAV | 04/09/2008 |
PRACHI | 104620 | 1686 | 10 | ANIL KUMAR | NIDHI | 10/07/2010 |
SURYA PRATAP SINGH | 104619 | 0600 | 10 | BALVEER SINGH | SUSHILA DEVI | 22/02/2011 |
ASHNA | 104615 | 1942 | | VIVEK YADAV | REENA YADAV | 15/09/2015 |
BHARAT CHAUHAN | 104614 | 2462 | 1 | RAHUL CHAUHAN | SHIKHA CHAUHAN | 30/04/2018 |
RAJ LAXMI | 104612 | 2243 | 3 | SATISH CHANDRA | SHIKHA YADAV | 17/08/2016 |
VAISHNAVI | 104610 | 1957 | 4 | SATISH CHANDRA | SIKHA YADAV | 24/01/2015 |
MAYANK | 104607 | 1008 | 10 PASSED | SANJAY KUMAR | SMARTI YADAV | 20/04/2008 |
NIKHIL YADAV | 104605 | 1200 | 10 PASSED | RAJEEV KUMAR | MAMTA | 05/01/2010 |
SHALU YADAV | 104602 | 1487 | 10 PASSED | HARDESH KUMAR | SUDHA YADAV | 01/07/2009 |
GAURAVI GUPTA | 104603 | 1828 | 10 PASS | VIVEK GGUPTA | LAKSHMI GUPTA | 26/03/2009 |
SUSHANK KUMAR | 104601 | 2339 | 10 PASSED | ASHWANI KUMAR | PREM LATA | 06/04/2009 |
ARAV KATIYAR | 104623 | 2446 | 4 | VIVEK KUMAR | NEHA KATIYAR | 29/01/2016 |
RISHABH VERMA | 104624 | 0487 | 11 | NARESH CHANDRA | ROOVI DEVI | 21/09/2009 |
ANSHIKA | 104628 | 0996 | 11 | AMIT GOYAL | REENA GOYAL | 01/07/2009 |
TIRPATI | 104629 | 2028 | 8 | RAVI YADAV | RUBI | 25/01/2013 |
DEV SHRIVASTAVA | 104631 | 1552 | 11 | RAJEEV SHRIVASTAVA | KALPANA SHRIVASTAVA | 05/08/2009 |
HARSH VARDHAN PALIWAL | 104633 | 2558 | 1 | BHOOPENDRA PALIWAL | SHEFALI PALIWAL | 22/02/2019 |
SAGAR KUMAR GAUTAM | 104636 | 1001 | 11 | MARUT KUMAR GAUTAM | GEETA DEVI | 02/02/2008 |
ANURUDH KUMAR | 104637 | 1685 | 7 | ANIL KUMAR | NIDHI | 04/06/2013 |
ANMAYA SAGAR | 104644 | 388 | 11 | SANJAY KUMAR | RAM KANTI | 10/01/2008 |
SRASHTI | 104643 | 1360 | 7 | AJAY KUMAR | GUDDI DEVI | 02/02/2013 |
DEEKSHA | 104642 | 1798 | 11 | RAM PRAKASH | SADHANA | 04/06/2008 |
SHUBHI SINGH | 104641 | 309 | 12 | HARI SHANKAR ARYA | RAJNI SINGH | 17/10/2007 |
RAUNAK YADAV | 104640 | 904 | 12 | ANIL KUMAR YADAV | SHAKUNTALA YADAV | 29/05/2007 |
LAKSHY | 104639 | 2497 | 1 | DILEEP KUMAR | REETU DEVI | 04/01/2019 |
JUHI | 104609 | 1478 | 12 | RAJENDRA PRASAD | URMILA DEVI | 16/09/2008 |
JAY OJHA | 104638 | 2253 | 1 | VIJAY KUMAR | JYOTI | 25/01/2017 |
KAVYA KUSHWAHA | 104627 | 2398 | 5 | MOHAR SINGH | VIMLESH | 28/06/2015 |
YOGESH KUMAR | 104585 | 1690 | 8 | NEERAJ KUMAR | REEMA YADAV | 30/07/2012 |
YAMINI YADAV | 104586 | 1691 | 7 | NEERAJ KUMAR | REEMA YADAV | 16/08/2013 |
YUVAN YADAV | 104617 | 2492 | 1 | KARMVIR SINGH | PRIYA YADAV | 25/04/2018 |
SHREYA CHOUBEY | 104598 | 2466 | 9 | RAJNIKANT CHOUBEY | PREETI CHOUBEY | 25/10/2011 |
NISHKARSH CHOUBEY | 104597 | 2463 | V | RAJANI KANT CHOUBEY | PREETI CHOUBEY | 04/07/2015 |
VANSHIKA SINGH | 104616 | 2294 | 4 | MANGAL SINGH | VEENA KUMARI | 21/02/2016 |
NAINSI SINGH | 104618 | 2515 | BALVATIKA-1 | JITENDRA KUMAR | MANJU KUMARI | 25/08/2021 |
ANMOL SINGH | 104572 | 2242 | 3 | JITENDRA KUMAR | MANJU KUMARI | 17/08/2016 |
AYUSH BHADAURIYA | 104608 | 2465 | 5 | SAURABH BHADAURIYA | LALITA BHADAURIYA | 25/08/2015 |
Km Yasha | 104562 | 0623 | IX | Prabhudatt Tripathi | Kanishka Tripathi | 30/03/2011 |
AKANSHA | 104525 | 1785 | V | RAJNESH KUMAR | KAMLESH DEVI | 25/11/2007 |
SIDDHARTH YADAV | 104524 | 2152 | I | YOGESH KUMAR | BALA DEVI | 02/01/2018 |
Archive